まな先生解説
こころ質問
すい要点整理
ai議事録 無料の結論:まず「すでに払っている標準AI」を確認する
3秒で分かる分岐
| あなたの状況 | 最初にやること | 追加費用 |
|---|---|---|
| Zoom有料プランを契約中 | AI Companionの要約をONにする | 0円(プランに付帯) |
| Google Workspace(Business Standard以上) | MeetのGeminiメモをONにする | 0円 |
| Microsoft 365を契約中 | Copilotアドオンの有無を確認 | アドオン契約なら別途必要 |
| 無料プランのみ/対面会議が中心 | 次章の無料枠比較へ | 0円〜 |
無料プランの「実質」比較表 ―「無料あり」を1時間会議◯回分に換算する

| ツール | 月間上限(分) | 1回あたり上限 | AI要約回数(月) | 話者分離 | 初期費用(端末代) | 最安有料プラン月額 | 月に通せる1時間会議 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notta フリー | 120分 | 3分 | 10回 | あり | 0円 | 1,980円 | 1時間会議は不可(0回) |
| AI議事録取れる君 お試し | 180分(3時間) | 制限記載なし | ─ | あり | 0円 | 1,380円(税抜) | 3回 |
| PLAUD(端末型) | 300分 | ─ | ─ | あり | 27,500円〜 | 年16,800円〜 | 5回(※要一次確認) |
| Zoom AI Companion | 有料プランに付帯 | ─ | ─ | あり | 0円 | 追加0円 | プラン内で実質無制限 |
| Google Meet Gemini | Workspaceライセンスに含む | ─ | ─ | あり | 0円 | 追加0円 | ライセンス内 |
| Teams Copilot | ライセンス次第 | ─ | ─ | あり | 0円 | Copilotアドオン別途 | アドオン契約が前提 |
| Googleドキュメント音声入力 | 制限なし | ─ | 要約機能なし | なし | 0円 | 0円 | 回数無制限だが精度・話者分離なし |
※PLAUDの料金構造は二次情報(AI文字起こしツールガイド/miralab、2026年7月)に基づくため、契約前に公式サイトで再確認してください。
この表から読み取るべき3点
注意
「無料あり」の表記だけで比較すると、1回3分のNottaと月300分のPLAUD(端末3万円)と追加0円のZoomが同じ欄に並びます。読者の会議は1回60分です。比較の単位を会議回数に揃えてください。
議事録 aiの損益分岐シート:修正工数を引いた「実質削減時間」で計算する
入力4項目
| 項目 | 記号 | 例 |
|---|---|---|
| 週の会議回数 | a | 3回 |
| 1回の会議時間(時間) | b | 1.0時間 |
| 現状1回あたりの議事録作成時間(分) | c | 50分 |
| 自分の時給(円) | w | 2,500円 |
計算式
モデルケース:週3回・1時間・作成50分・時給2,500円
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 現状の年間工数 H1 | 3 × 50 × 48 ÷ 60 | 120.0時間 |
| AI導入後の年間工数 H2 | 3 × 15 × 48 ÷ 60 | 36.0時間 |
| 実質削減時間 | 120.0 − 36.0 | 84.0時間 |
| 金額換算 | 84.0 × 2,500円 | 210,000円 |
| 選択肢 | 年間費用 T | 損益(210,000円 − T) |
|---|---|---|
| Zoom AI Companion(既契約) | 0円 | +210,000円 |
| Notta プレミアム(年払い1,185円/月換算) | 14,220円 | +195,780円 |
| AI議事録取れる君 お試し(1,380円税抜×12) | 16,560円 | +193,440円 |
| Notta ビジネス(年払い2,508円/月換算) | 30,096円 | +179,904円 |
| PLAUD(端末27,500円+プロ年16,800円/初年度) | 44,300円 | +165,700円 |
会議が週1回しかない場合
| 項目 | 計算 | 結果 |
|---|---|---|
| 現状 H1 | 1 × 50 × 48 ÷ 60 | 40.0時間 |
| 導入後 H2 | 1 × 15 × 48 ÷ 60 | 12.0時間 |
| 実質削減時間 | 40.0 − 12.0 | 28.0時間 |
| 金額換算(時給2,500円) | 28.0 × 2,500円 | 70,000円 |
前提データ:議事録作成は年間320時間の仕事
注意
生成AIサービス全体で、定額使い放題から「使った分だけ払う」従量課金へ課金モデルが転換する動きが2026年4〜6月に相次ぎました(Valtes Innovations/2026年6月)。AI議事録ツールの「月◯時間+超過は分単位課金」という設計も同じ流れです。会議が多い月に想定外の請求が出る構造なので、次章の従量課金の項を必ず確認してください。
議事録作成aiの従量課金:上限を超えた瞬間に単価が効き始める
| プラン | 月額(税抜) | 月間上限 | 超過分の単価 |
|---|---|---|---|
| お試しプラン | 1,380円 | 3時間 | 1分22円(税込) |
| Enterprise P-10 | 5,800円 | 10時間 | 1時間880円(税込) |
| Enterprise P-100 | 47,000円 | 100時間 | 1時間880円(税込) |
※半年払い5%OFF・年払い15%OFF。
契約前にやる4ステップ
- 直近1か月の会議時間を合計する(カレンダーの会議予定の合計で構いません)
- 議事録が必要な会議だけに絞る(雑談・1on1は除外)
- その時間がプランの月間上限を超えるか確認する
- 超えるなら、超過分の従量課金と上位プランの月額を比較する
注意
超過に気づくのは請求時です。上限アラートの有無を契約前に確認し、月次で使用時間をチェックする担当者を決めてください。個人利用なら自分で、チーム利用なら管理者権限を持つ人が確認します。
zoom ai議事録・会議ツール内蔵AIで足りるかの判定
Zoom AI Companionの要点
- 文字起こしは全プラン、要約はPro以上:無料のBasicではAI Companionのミーティング要約が使えません
- 有料プランに追加費用なしで付帯:すでにZoom有料プランを契約しているなら、専用ツールを買う前にここを確認してください
- ホストの設定が優先される:参加者側から要約をONにはできないため、定例会議のホストが誰かを確認します
- 出力先を確認する:会議後にホストへ送られる設定が既定のことが多く、参加者に自動共有されない場合があります
Google Meet Geminiメモの要点
- ライセンス条件が明確:Business Standard以上が必要、Business Starterは不可
- 日本語対応済み:2025年3月に日本語対応
- 自動起動できる:2026年1月の個人デフォルト設定で、自分が主催する会議は自動起動します
補足
Geminiメモの「個人デフォルト設定」は、「起動し忘れて議事録がない」という事故を構造的に減らします。従来は毎回手動起動が必要でした。すでにWorkspaceを契約している組織は、まずこの設定を確認してください。
内蔵AIで足りない3ケースと代替
| ケース | なぜ内蔵AIでは足りないか | 代替 |
|---|---|---|
| 対面会議・訪問商談 | 会議ツールを経由しないため、そもそも音声が入らない | 外付けSaaSに音声ファイルをアップロード/録音デバイス型 |
| 現場ヒアリング・立ち話 | PCを開けない・ネット環境がない | 録音デバイス型(PLAUD等の買い切りハード) |
| 複数の会議ツールが混在 | Zoom会議とTeams会議で議事録の形式・保存先が分かれる | 外付けSaaSに一本化 |
会議 議事録 aiを対面で使うときの物理制約
アプリ型か録音デバイス型かの選択条件
| 条件 | 向く形態 | 理由 |
|---|---|---|
| 社内会議室での対面(電源あり) | スマホアプリ型 | 追加費用ゼロ。机中央に置けば足りる |
| 訪問商談・客先 | 録音デバイス型 | スマホを机に置くより心理的圧迫が小さい。バッテリー持ちも安定 |
| 現場ヒアリング・立ち話 | 録音デバイス型 | PCを開けない。胸ポケット装着で集音距離を確保できる |
| 6人超の会議 | アプリ型2台 or 指向性マイク | 1台では遠い席の発言が欠落する |
対面で精度が落ちる4条件と回避策
| 崩れる条件 | 何が起きるか | 回避策 |
|---|---|---|
| 集音距離が遠い | 遠い席の発言が丸ごと欠落する | スマホ/デバイスを長机の中央に置く。6人超なら2台で録り、後で突き合わせる |
| 空調・プロジェクターのノイズ | 定常ノイズに単語が埋もれ、精度が60%程度まで落ちることがある | 録音開始前に空調の風量を下げる。機器の真下を避ける |
| 相槌の被り | 「はい」「なるほど」が発言を分断し、話者ラベルが入れ替わる | 議事録を取る会議では相槌を声でなく頷きにする、と冒頭で共有 |
| 複数人の同時発話 | 話者分離が崩れ、要約が混線する | 発言前に「◯◯です」と名乗るルールを設ける |
固有名詞は導入初日に辞書登録する
議事録 ai文字起こしを「正式な議事録」にするには何が足りないか
社内メモ用と法定議事録用でテンプレを分ける
| 区分 | 対象 | AIに任せていい範囲 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| ①社内共有メモ | 定例MTG、情報共有会、勉強会 | 全自動。AI要約をそのまま共有可 | 法定要件なし。社内規程のみ |
| ②顧客同席・機密 | 商談、プロジェクト会議、面談 | AI下書き+人の検証必須 | NDA・相手企業のAI利用ポリシー |
| ③法定議事録 | 取締役会、株主総会 | 文字起こしまで。議事録本体は人が作成 | 会社法369条3項・会社法施行規則101条 |
- AIで文字起こし・要約を作る(作成補助)
- 人が施行規則101条の記載事項を満たす形に整える
- 内容を確認したうえで、出席取締役・監査役が署名/記名押印(電磁的記録なら電子署名)
- 確定版を自社の文書管理システムまたは書面で保管する
注意
4を軽視しないでください。議事録AIツールの中だけに確定版を置く構成では、ツールを解約した時点でデータごと消えます。法定議事録は保存義務の対象なので、確定版はツール外に保管する運用を先に決めてください。
そのAI議事録、社外に出して大丈夫?導入前12項目チェックリスト
【法務ブロック】
| # | 確認項目 | NGだった場合の影響 |
|---|---|---|
| 1 | □ この会議は取締役会・株主総会など法定議事録が必要か | 必要なら会社法369条3項の署名/記名押印(電磁的記録なら電子署名)が要る。AI出力の貼り付けだけでは不可 |
| 2 | □ 会社法施行規則101条の記載事項(日時・場所・議事の経過の要領および結果・出席役員名等)がAI要約に含まれているか | 形式要件を満たさない記録が法定議事録として残る |
| 3 | □ 社内メモ用と法定議事録用でテンプレを分けているか | 全会議を同じ運用で回し、法定要件を満たさない記録が量産される |
【同意・プライバシーブロック】
| # | 確認項目 | NGだった場合の影響 |
|---|---|---|
| 4 | □ 社外参加者がいるか | 無断録音による関係悪化・NDA抵触のリスク |
| 5 | □ 録音開始前の一言を用意したか | 当日いきなりボットが参加者一覧に現れ、信頼を損なう |
| 6 | □ 音声データの学習利用オプトアウト設定を確認したか | 社外秘の発言が学習データに含まれ、回収不能になる |
| 7 | □ 保存リージョンと保存期間を確認したか | 越境移転が社内規程・顧客との契約に抵触する |
| 8 | □ 退職者アカウントの議事録の扱いを決めたか | 退職後も本人の音声が残り続ける |
【精度運用ブロック】
| # | 確認項目 | NGだった場合の影響 |
|---|---|---|
| 9 | □ 自社の社名・製品名・略語を辞書登録したか | 誤変換の修正に時間を取られ、削減効果が消える |
| 10 | □ 会議前に話者名を登録したか | 話者ラベルが会議途中で入れ替わり、発言の帰属が崩れる |
| 11 | □ AI要約の事実確認をする担当を決めたか | 誰も内容を保証しない文書が議事録として残る |
| 12 | □ 決定事項と「AIが推測した内容」を区別する記法を決めたか | 合意していない事項が合意事項として扱われる |
12を実現する「補完させない」プロンプト
- 書き起こしに存在しない内容を一切追加しないでください
- 「〜する方向」「〜かもしれない」等の曖昧な発言は、
- 決定事項は「誰が明確に決定と述べた発言」のみを記載
- 聞き取り不能・判断できない箇所は(要確認)と明記し、
- 数値・固有名詞は書き起こしの表記をそのまま使い、
議事録AIの現在地:導入率と削減余地を公的データで確認する
| 指標 | 数値 | 出典 |
|---|---|---|
| 議事録作成時間(1人あたり) | 週6.13時間/年約320時間(20代は週8.46時間) | キヤノンMJ調査(2023年2月21日) |
| 「残業につながる」と回答 | 62.3%(負担を感じる67.2%/利用希望72.6%) | 同上 |
| 中小企業のAI導入率 | 20.4%(導入予定・検討中18.6%) | 中小機構(2026年3月) |
| AI導入済み企業の音声認識AI利用率 | 29.8%(生成AI 82.6%に次ぐ2位) | 同上 |
| 自治体の「議事録の要約」活用件数 | 755件(全用途中2位/令和5年度比約2.7倍) | 総務省(令和7年6月30日版) |




